دليل أحجام العبوات
دليل حجم الطرد
يقدم هذا الدليل تقديرات لأبعاد الطرود وأوزانها لأنواع منتجات Reuse Medical الشائعة. تهدف هذه التقديرات إلى المساعدة في إعداد الشحن وإنشاء القوائم وحساب الأسعار. قد يختلف حجم الطرد النهائي اعتمادًا على المنتج بالضبط، والملحقات المضمنة، والحالة، والتعبئة الواقية المطلوبة.
| نوع المنتج | حجم الصندوق الموصى به | الوزن المراد إدخاله |
|---|---|---|
| قطع صغيرة، لوحات، كابلات | 10 × 8 × 6 بوصة | 2-5 رطل |
| مجسات، مستشعرات، ملحقات صغيرة | 12 × 9 × 6 بوصة | 3-6 رطل |
| مضخة تسريب أو مضخة تغذية | 16 × 12 × 10 بوصة | 8-15 رطل |
| جهاز CPAP أو BiPAP | 18 × 14 × 10 بوصة | 10-18 رطل |
| جهاز مراقبة العلامات الحيوية Welch Allyn فقط | 20 × 16 × 14 بوصة | 18-25 رطل |
| Welch Allyn 6000 مع الملحقات | 24 × 18 × 16 بوصة | 25-35 رطل |
| جهاز مراقبة المريض أو جهاز مراقبة بجانب السرير | 24 × 20 × 18 بوصة | 30-45 رطل |
| جهاز AccuVein أو جهاز تحديد الأوردة مع حامل | 24 × 24 × 52 بوصة | 35-45 رطل |
| حامل علامات حيوية متحرك فقط | 24 × 24 × 48 بوصة | 30-40 رطل |
| جهاز مختبر صغير | 24 × 20 × 18 بوصة | 35-50 رطل |
| معدات متوسطة أو نظام وحدات | 30 × 24 × 24 بوصة | 60-90 رطل |
| معدات طبية كبيرة | 36 × 30 × 30 بوصة | 100-180 رطل |
| معدات ثقيلة أو عنصر شحن | لوح نقالة 48 × 40 × 48 بوصة | 200-400 رطل |
| معدات مستشفى كبيرة أو شحن | لوح نقالة 48 × 40 × 60 بوصة | 300-600 رطل |
ملاحظة شحن هامة
حجم ووزن الشحن هي تقديرات. قد تختلف أبعاد الطرد النهائية اعتمادًا على الملحقات، والتكوين، وحالة المنتج، وكمية التعبئة الواقية اللازمة للشحن الآمن.
قد تتطلب المعدات الطبية الهشة حشوة إضافية، وتعبئة مزدوجة، ورغوة، ووضعها على منصات، أو شحنها كشحنة. بالنسبة للطلبات الدولية، قد تعتمد تكلفة الشحن النهائية أيضًا على بلد الوجهة، ومتطلبات الجمارك، وقيود الناقل، والوزن الحجمي.
بالنسبة لعناصر الشحن، يرجى الاتصال بـ Reuse Medical قبل الشراء إذا كانت خدمة الرفع، أو التسليم إلى المنازل، أو التسليم الداخلي، أو المناولة الخاصة مطلوبة.